Г/п, т | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
Ø, мм | 6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 |
Длина¹, м | Цена, руб. | |||||||||||||||||
1 | 470 | 550 | 610 | 685 | 735 | 870 | 985 | 1 150 | 1 200 | 1 400 | ||||||||
2 | 524 | 615 | 675 | 760 | 815 | 955 | 1 080 | 1 250 | 1 330 | 1 565 | 1 780 | 1 930 | 2 180 | 2 457 | 3 350 | |||
3 | 578 | 680 | 740 | 835 | 895 | 1 040 | 1 175 | 1 350 | 1 460 | 1 730 | 1 978 | 2 150 | 2 450 | 2 742 | 3 760 | 6 003 | 7 168 | 8 568 |
4 | 632 | 745 | 805 | 910 | 975 | 1 125 | 1 270 | 1 450 | 1 590 | 1 895 | 2 176 | 2 370 | 2 720 | 3 027 | 4 170 | 6 544 | 7 800 | 9 315 |
5 | 686 | 810 | 870 | 985 | 1 055 | 1 210 | 1 365 | 1 550 | 1 720 | 2 060 | 2 374 | 2 590 | 2 990 | 3 312 | 4 580 | 7 084 | 8 433 | 10 063 |
6 | 740 | 875 | 935 | 1 060 | 1 135 | 1 295 | 1 460 | 1 650 | 1 850 | 2 225 | 2 572 | 2 810 | 3 260 | 3 597 | 4 990 | 7 625 | 9 065 | 10 810 |
7 | 794 | 940 | 1 000 | 1 135 | 1 215 | 1 380 | 1 555 | 1 750 | 1 980 | 2 390 | 2 770 | 3 030 | 3 530 | 3 882 | 5 400 | 8 165 | 9 698 | 11 558 |
8 | 848 | 1 005 | 1 065 | 1 210 | 1 295 | 1 465 | 1 650 | 1 850 | 2 110 | 2 555 | 2 968 | 3 250 | 3 800 | 4 167 | 5 810 | 8 706 | 10 330 | 12 305 |
9 | 902 | 1 070 | 1 130 | 1 285 | 1 375 | 1 550 | 1 745 | 1 950 | 2 240 | 2 720 | 3 166 | 3 470 | 4 070 | 4 452 | 6 220 | 9 246 | 10 963 | 13 056 |
10 | 956 | 1 135 | 1 195 | 1 360 | 1 455 | 1 635 | 1 840 | 2 050 | 2 370 | 2 885 | 3 364 | 3 690 | 4 340 | 4 737 | 6 630 | 9 787 | 11 595 | 13 800 |
Доп. метр | 54 | 65 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 130 | 165 | 198 | 220 | 270 | 285 | 410 | 541 | 633 | 748 |
Модели грузозахватного приспособления состоят из одной ветви с крюком и рассчитаны на подъем объектов разного веса. Используются на промышленных площадках, при организации деятельности транспортной инфраструктуры, складов.
Изделия предназначены для перемещения грузов, снабженных монтажными петлями, скобами. Изготовлены крестовой двойной свивкой. Одноветвевой строп канатный соответствует требованиям ГОСТ 25573-82.
Простая конструкция отличается высокой несущей способностью и гибкостью. В продаже ветви, рассчитанные на кантовку веса от 0,32 до 12,5 т.
Стропа 1ск обладает значимыми достоинствами:
Благодаря медленному процессу ветшания троса пользователи успевают своевременно обнаружить разрушения и изъять элемент из эксплуатации. На сайте цена товаров от производителя.